NEW DEVELOPMENTS
- BUY OFF PLAN IN BULGARIA
- OFF PLAN IN SOFIA
- NEW DEVELOPMENTS BY THE BLACK SEA
- NEW DEVELOPMENTS IN SKI RESORTS
- OFF PLAN OFFICES
- RENT NEW PROPERTY
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Maisonettes
- Holiday apartments
- Offices
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Commercial property
- Shops
- Supermarkets
- Cafes
- Restaurants
- Fitness centres
- Tourist property
- Hotels
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- Properties in tourist centres
- Properties near a golf course
- Hot deal building plots
- Properties in industrial areas
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Velingrad
Offer No. 88504
/ Last editing : 05.01.2009
Bulgarian Rose Gardens - holiday apartments for sale in the town of Pomorie
Holiday apartments for sale
Location:
Burgas Region, town of Pomorie
Reference points: Near Balneohotel Pomorie, 150 m away from the beach
Stage of construction: elevation +0.00
Completion date: 10.2009
Prices from: € 51 170
₤ 41 021 / USD 80 380
Feel the pleasure of the unforgettable sea atmosphere in the Bulgarian Rose Garden complex, only 150 m away from the beach
Pomorie is a town and seaside resort in southeastern Bulgaria, located on a narrow rocky peninsula, jutting out 3,5 km in Burgas Bay on the southern Bulgarian Black Sea Coast. It is located in Burgas Province 20 km from Burgas and 18 km from Sunny Beach. The ultrasaline lagoon Lake Pomorie, the northernmost of the Burgas Lakes, lies in the immediate proximity. Besides its lovely beaches, the town appeals to tourists with its mud-cure sanatorium built about 2 km away from the town on the banks of the Pomorie lake. The curative features of the lake's mud were discovered already in the 3-4th century BC, though the first mud-cure establishment was built here in 1902. The mud eases bone and muscular disorders, radiculitis, rheumatism, sciatica, lumbago, discal hernia, etc. Pomorie is a town that constantly develops its curative sea tourism - many first class SPA hotels, a balneohotel, beautiful holiday complex and modern rooms have been constructed recently in the town.
Project
Bulgarian Rose Gardens is a 4-star residential gated type complex, consisting of 8 sections with 257 apartments and about 200 parking places. The name of the complex is given according to its whole design, with all detail and decorative elements in it. All the entrances are magnificently decorated. Each section has a hydraulic elevator. The yard would be formed as a wonderful park with many green areas, fountains, alley and recreation places. For the proprietors' convenience the complex offers:
- Restaurant and a garden with outside barbecue, which offers traditional Bulgarian as well as international food
- Delicatessen (store) Kremliovskii, offering food that could be eaten at home
- Shop for self-made sweets
- Bistro and Vita-bar
- Wine-cellar
- Swimming-pools, small lakes, fountains and waterfalls
- Flower garden with alcoves and recreation places
- Russian bathroom
- Massage parlour
- Beauty parlour
- Fitness centre
- Consulting room and dental surgery
Lots of shops, pharmacy etc.
Construction
Bulgarian Rose Gardens combines the best from the contemporary construction technologies and the comfort of the natural materials - marble, granite, wood and wrough iron.
- Monolithic armoured concrete construction
- Exterior and interior walls - red bricks
- Thermal and hydro insulation of all facade walls and roof
- First class made common parts
Hydraulic elevator in each section
Apartments
- Living-rooms and bedrooms - laminated flooring or terracotta tiled floor /client's choice/, latex painted walls and ceilings. Air-conditioning.
- Bedrooms - laminated flooring or terracotta tiled floor /client's choice/, latex painted walls and ceilings.
- Kitchen box - terracotta on the floor, built-in kitchen cupboards, hot-plates, refrigerator, smoke extractor, microwave oven. A cooker, washing machine and other electric appliances are possible to be added, according to client's need.
- Bathroom and WC - terracotta on the floor, faience on the walls, suspeded ceiling, sanitary faience, bath tub or shower cabin. Jacuzzi, first class batteries for wash-basin etc.
Full cable installation
Three packages of furnishing are possible
Standard type
Higher comfort type
Individual design type
Term for furnishing supply - 8 to 12 weeks
Service and maintenance
Property management is made by professional administrative team of employees and firm for maintenance, which provides cleaning as well as technical, TV and Internet maintenance, facade cleaning, public utilities payment and guard.
No commission!
Agency charges 480 Euro for attendance at deal.
accents
- 4-stars complex
- Only 150 m away from the beach
- First class apartment
- Lots of possibilities for entertainment
Why you trust us...
When organizing your trip to Bulgaria to view or purchase property it is very important that your trip is free from any troubles so you can focus on the main reason for your trip - to choose the right property. We, at Mirela Real Estate agency will be more than happy to organize your viewing trip to Bulgaria.
Before you come to Bulgaria we can organize or recommend a number of hotels providing accommodation.
On arrival you will be greeted by a friendly and highly trained representative.
Afterwards we will arrange for you the viewing of properties you may be interested in at any time convenient to you. At that time you will be accompanied by an experienced and qualified employee of ours to provide consultancy, interpretation and assistance when required.
Finishing and furnishing...
For owners of properties in Bulgaria, interested in renting their premises or for those who want to feel their property like a real home we can take up organization and control or full completion of construction or repair works. Mirela Real Estate Agency is in partnership with companies that offer complete line of furnishing services including ready set furniture packages that meet the requirements of the rental management companies. If you prefer our partners can help you design an ideal interior to suit your taste and style, and completely furnish the property so that everything is ready for you.
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment S1, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 37.69 m2, (Built-up area 31.63 m2), € 54 320 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 42.29 m2, (Built-up area 35.49 m2), € 60 940 | Details |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 74.63 m2, (Built-up area 63.41 m2), € 111 730 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 58.78 m2, (Built-up area 49.32 m2), € 76 950 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 69.46 m2, (Built-up area 59.01 m2), € 103 990 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 63.08 m2, (Built-up area 52.93 m2), € 82 580 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment S3, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 37.82 m2, (Built-up area 31.63 m2), € 54 500 | Details |
| Apartment S4, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 42.44 m2, (Built-up area 35.49 m2), € 61 160 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 73.77 m2, (Built-up area 62.49 m2), € 110 440 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 58.97 m2, (Built-up area 49.32 m2), € 77 200 | Details |
| Apartment 9, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 102.65 m2, (Built-up area 86.94 m2), € 153 670 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 63.29 m2, (Built-up area 52.93 m2), € 82 850 | Details |
| Apartment 11, 2 BRS Apartment, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 81.12 m2, (Built-up area 68.71 m2), € 121 400 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 37.82 m2, (Built-up area 31.63 m2), € 54 500 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 42.44 m2, (Built-up area 35.49 m2), € 61 160 | Details |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 73.77 m2, (Built-up area 62.49 m2), € 110 440 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 58.97 m2, (Built-up area 49.32 m2), € 77 200 | Details |
| Apartment 15, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 102.65 m2, (Built-up area 86.94 m2), € 153 670 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 63.29 m2, (Built-up area 52.93 m2), € 82 850 | Details |
| Apartment 17, 2 BRS Apartment, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 81.12 m2, (Built-up area 68.71 m2), € 121 400 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 67.27 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 105 710 | Details |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment S1, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 37.75 m2, (Built-up area 31.67 m2), € 54 400 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.22 m2, (Built-up area 35.43 m2), € 60 840 | Details |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 74.40 m2, (Built-up area 63.41 m2), € 111 380 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 63.36 m2, (Built-up area 53.34 m2), € 82 940 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 69.45 m2, (Built-up area 59.00 m2), € 103 970 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment S3, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 37.87 m2, (Built-up area 31.67 m2), € 54 580 | Details |
| Apartment S4, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.36 m2, (Built-up area 35.43 m2), € 61 050 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 73.77 m2, (Built-up area 62.48 m2), € 110 440 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 63.78 m2, (Built-up area 53.34 m2), € 83 490 | Details |
| Apartment 6, 2 BRS Apartment, Entrance B, 102.65 m2, (Built-up area 86.94 m2), € 153 670 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 37.87 m2, (Built-up area 31.67 m2), € 54 580 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.36 m2, (Built-up area 35.43 m2), € 61 050 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 73.77 m2, (Built-up area 62.48 m2), € 110 440 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 63.78 m2, (Built-up area 53.34 m2), € 83 490 | Details |
| Apartment 9, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 102.65 m2, (Built-up area 86.94 m2), € 153 670 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment S7, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 51.76 m2, (Built-up area 43.71 m2), € 78 090 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 67.35 m2, (Built-up area 56.87 m2), € 92 170 | Details |
| Entrance: C | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment S1, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.13 m2, (Built-up area 31.99 m2), € 54 950 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 37.90 m2, (Built-up area 31.81 m2), € 54 620 | Details |
| Apartment S3, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.56 m2, (Built-up area 37.52 m2), € 64 220 | Details |
| Apartment S4, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.72 m2, (Built-up area 37.52 m2), € 64 450 | Details |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.39 m2, (Built-up area 37.25 m2), € 63 970 | Details |
| Apartment 1, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 109.48 m2, (Built-up area 92.15 m2), € 150 210 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 39.94 m2, (Built-up area 33.81 m2), € 60 270 | Details |
| Apartment S7, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.11 m2, (Built-up area 33.97 m2), € 60 530 | Details |
| Apartment S8, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.24 m2, (Built-up area 34.08 m2), € 60 730 | Details |
| Apartment S9, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.75 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 61 500 | Details |
| Apartment S10, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.70 m2, (Built-up area 34.57 m2), € 67 000 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 75.63 m2, (Built-up area 64.15 m2), € 113 220 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 90.13 m2, (Built-up area 76.11 m2), € 134 930 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment S11, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.24 m2, (Built-up area 31.99 m2), € 55 110 | Details |
| Apartment S12, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.03 m2, (Built-up area 31.81 m2), € 54 810 | Details |
| Apartment S13, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.86 m2, (Built-up area 37.52 m2), € 64 650 | Details |
| Apartment S15, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.54 m2, (Built-up area 37.25 m2), € 64 190 | Details |
| Apartment S16, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.12 m2, (Built-up area 33.87 m2), € 60 550 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 109.83 m2, (Built-up area 92.15 m2), € 150 690 | Details |
| Apartment S18, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.36 m2, (Built-up area 34.08 m2), € 60 910 | Details |
| Apartment S19, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.87 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 61 680 | Details |
| Apartment S14, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.86 m2, (Built-up area 34.52 m2), € 64 650 | Details |
| Apartment S20, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.81 m2, (Built-up area 34.57 m2), € 67 180 | Details |
| Apartment 5, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 76.10 m2, (Built-up area 64.15 m2), € 113 930 | Details |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 83.87 m2, (Built-up area 70.37 m2), € 125 560 | Details |
| Apartment S17, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.23 m2, (Built-up area 33.96 m2), € 60 710 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment S22, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.24 m2, (Built-up area 31.99 m2), € 55 110 | Details |
| Apartment S23, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.04 m2, (Built-up area 31.82 m2), € 54 820 | Details |
| Apartment S24, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.86 m2, (Built-up area 37.52 m2), € 64 650 | Details |
| Apartment S25, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.86 m2, (Built-up area 37.52 m2), € 64 650 | Details |
| Apartment S26, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 44.54 m2, (Built-up area 37.25 m2), € 64 190 | Details |
| Apartment 7, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 109.83 m2, (Built-up area 92.15 m2), € 150 690 | Details |
| Apartment S27, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.12 m2, (Built-up area 33.87 m2), € 60 550 | Details |
| Apartment S28, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.23 m2, (Built-up area 33.96 m2), € 60 710 | Details |
| Apartment S29, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.36 m2, (Built-up area 34.08 m2), € 60 910 | Details |
| Apartment S30, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 40.87 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 61 680 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 63.24 m2, (Built-up area 53.40 m2), € 86 590 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 76.00 m2, (Built-up area 64.18 m2), € 104 490 | Details |
| Apartment S33, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 37.72 m2, (Built-up area 31.85 m2), € 56 860 | Details |
| Apartment 12, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 99.22 m2, (Built-up area 84.03 m2), € 141 130 | Details |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 67.71 m2, (Built-up area 57.69 m2), € 97 400 | Details |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 67.98 m2, (Built-up area 57.92 m2), € 97 770 | Details |
| Entrance: D | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment S1, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 44.34 m2, (Built-up area 37.55 m2), € 66 910 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 40.00 m2, (Built-up area 33.87 m2), € 60 360 | Details |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 71.16 m2, (Built-up area 60.27 m2), € 97 640 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 67.46 m2, (Built-up area 56.96 m2), € 105 990 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 74.49 m2, (Built-up area 62.90 m2), € 116 520 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment S3, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 44.48 m2, (Built-up area 37.55 m2), € 67 130 | Details |
| Apartment S4, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 40.12 m2, (Built-up area 33.87 m2), € 60 550 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 71.38 m2, (Built-up area 60.27 m2), € 97 940 | Details |
| Apartment 5, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 99.74 m2, (Built-up area 83.68 m2), € 149 320 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 44.48 m2, (Built-up area 37.55 m2), € 67 130 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 40.12 m2, (Built-up area 33.87 m2), € 60 550 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 71.38 m2, (Built-up area 60.27 m2), € 97 940 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 72.03 m2, (Built-up area 61.37 m2), € 103 330 | Details |
| Apartment 11, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance D, 63.64 m2, (Built-up area 54.23 m2), € 91 320 | Details |
| Entrance: E | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance E, 65.13 m2, (Built-up area 55.90 m2), € 89 360 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 38.80 m2, (Built-up area 33.30 m2), € 58 550 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 46.25 m2, (Built-up area 39.70 m2), € 69 800 | Details |
| Apartment S7, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 39.96 m2, (Built-up area 34.30 m2), € 60 300 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance E, 65.31 m2, (Built-up area 55.90 m2), € 89 610 | Details |
| Apartment S16, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 38.91 m2, (Built-up area 33.30 m2), € 58 720 | Details |
| Apartment S20, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 46.39 m2, (Built-up area 39.70 m2), € 70 010 | Details |
| Apartment S21, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 40.08 m2, (Built-up area 34.30 m2), € 60 490 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance E, 58.30 m2, (Built-up area 49.90 m2), € 89 690 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance E, 82.85 m2, (Built-up area 70.70 m2), € 129 030 | Details |
| Apartment 26, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance E, 73.61 m2, (Built-up area 63.00 m2), € 106 000 | Details |
| Entrance: F | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment S1, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 40.83 m2, (Built-up area 35.50 m2), € 61 620 | Details |
| Apartment S2, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 59.69 m2, (Built-up area 51.90 m2), € 90 070 | Details |
| Apartment S3, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 58.54 m2, (Built-up area 50.90 m2), € 88 340 | Details |
| Apartment 4, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 120.65 m2, (Built-up area 105.00 m2), € 165 530 | Details |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S7, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 670 | Details |
| Apartment S8, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 46.57 m2, (Built-up area 40.60 m2), € 67 110 | Details |
| Apartment S9, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 42.90 m2, (Built-up area 37.40 m2), € 61 820 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 94.49 m2, (Built-up area 82.50 m2), € 141 460 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 13, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 120.65 m2, (Built-up area 105.00 m2), € 165 530 | Details |
| Apartment S14, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S15, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S16, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 670 | Details |
| Apartment S17, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 680 | Details |
| Apartment S18, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 680 | Details |
| Apartment 20, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.84 m2, (Built-up area 70.60 m2), € 122 520 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.40 m2, (Built-up area 70.40 m2), € 121 850 | Details |
| Apartment S23, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 40.83 m2, (Built-up area 35.50 m2), € 61 610 | Details |
| Apartment S24, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 59.69 m2, (Built-up area 51.90 m2), € 90 070 | Details |
| Apartment S25, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 58.54 m2, (Built-up area 51.90 m2), € 88 340 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 26, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 120.65 m2, (Built-up area 105.00 m2), € 165 530 | Details |
| Apartment S28, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S27, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 49.66 m2, (Built-up area 43.30 m2), € 71 570 | Details |
| Apartment S29, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 670 | Details |
| Apartment S30, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 680 | Details |
| Apartment S31, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 41.41 m2, (Built-up area 36.10 m2), € 59 680 | Details |
| Apartment 33, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.84 m2, (Built-up area 70.60 m2), € 122 520 | Details |
| Apartment 34, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.40 m2, (Built-up area 70.40 m2), € 121 850 | Details |
| Apartment S36, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 40.83 m2, (Built-up area 35.50 m2), € 61 610 | Details |
| Apartment S37, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 59.69 m2, (Built-up area 51.90 m2), € 90 070 | Details |
| Apartment S38, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 58.54 m2, (Built-up area 51.90 m2), € 88 340 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 39, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 111.34 m2, (Built-up area 96.90 m2), € 157 760 | Details |
| Apartment S40, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance F, 43.24 m2, (Built-up area 37.70 m2), € 62 310 | Details |
| Apartment 41, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 86.48 m2, (Built-up area 75.40 m2), € 118 210 | Details |
| Apartment 43, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.73 m2, (Built-up area 70.50 m2), € 127 350 | Details |
| Apartment 44, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 81.62 m2, (Built-up area 70.50 m2), € 127 190 | Details |
| Apartment 46, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance F, 67.51 m2, (Built-up area 58.70 m2), € 96 930 | Details |
| Entrance: G | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance G, 71.91 m2, (Built-up area 60.70 m2), € 94 140 | Details |
| Apartment S4, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance G, 49.75 m2, (Built-up area 42.00 m2), € 71 690 | Details |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance G, 36.72 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 52 920 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance G, 72.13 m2, (Built-up area 60.70 m2), € 94 420 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance G, 77.42 m2, (Built-up area 64.30 m2), € 115 900 | Details |
| Apartment S9, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance G, 49.91 m2, (Built-up area 42.00 m2), € 71 930 | Details |
| Apartment S10, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance G, 36.84 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 53 090 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment S14, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance G, 49.91 m2, (Built-up area 42.00 m2), € 71 930 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance G, 60.25 m2, (Built-up area 50.70 m2), € 82 470 | Details |
| Entrance: H | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance H, 71.02 m2, (Built-up area 62.00 m2), € 92 970 | Details |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance H, 73.28 m2, (Built-up area 63.30 m2), € 109 710 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance H, 80.16 m2, (Built-up area 69.90 m2), € 120 000 | Details |
| Apartment S5, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance H, 48.80 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 70 330 | Details |
| Apartment S6, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance H, 35.51 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 51 170 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 9, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance H, 97.86 m2, (Built-up area 84.30 m2), € 146 500 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance H, 73.13 m2, (Built-up area 63.00 m2), € 109 480 | Details |
| Apartment S11, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance H, 49.04 m2, (Built-up area 42.70 m2), € 70 670 | Details |
